bg
安库德

安库德

智利联 04-20 08:15
0
:
0

蒙特港

蒙特港

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-29 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 安库德
04-22 智利联 安库德 0 - 0 巴拉斯港
04-20 智利联 安库德 0 - 0 蒙特港
04-15 智利联 奎利普尔 0 - 0 安库德
04-14 智利联 天主大学 0 - 0 安库德
04-01 智利联 安库德 0 - 0 利皮奥帕布罗聂鲁达
03-31 智利联 安库德 0 - 0 华尔迪维亚
03-23 智利联 上普恩特 0 - 0 安库德
04-29 智利联 蒙特港 0 - 0 上普恩特
04-29 智利丙 蒙特港 0 - 0 奥索尔诺
04-22 智利联 卡斯托洛 0 - 0 蒙特港
04-21 智利丙 梅利普拉 0 - 0 蒙特港
04-20 智利联 安库德 0 - 0 蒙特港
04-15 智利联 蒙特港 0 - 0 康塞普森
04-14 智利联 蒙特港 0 - 0 CD塔尔卡西班牙人
04-14 智利丙 蒙特港 0 - 0 体育联合会
04-07 智利丙 利纳雷斯 0 - 0 蒙特港
04-01 智利联 奥索尔诺 0 - 0 蒙特港
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-29 智利联 蒙特港 0 - 0 上普恩特
04-29 智利丙 蒙特港 0 - 0 奥索尔诺
04-22 智利联 安库德 0 - 0 巴拉斯港
04-20 智利联 安库德 0 - 0 蒙特港
04-15 智利联 蒙特港 0 - 0 康塞普森
04-14 智利联 蒙特港 0 - 0 CD塔尔卡西班牙人
04-14 智利丙 蒙特港 0 - 0 体育联合会
04-01 智利联 安库德 0 - 0 利皮奥帕布罗聂鲁达
03-31 智利联 安库德 0 - 0 华尔迪维亚
03-31 智利丙 蒙特港 0 - 0 康塞普西翁
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-29 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 安库德
04-22 智利联 卡斯托洛 0 - 0 蒙特港
04-21 智利丙 梅利普拉 0 - 0 蒙特港
04-20 智利联 安库德 0 - 0 蒙特港
04-15 智利联 奎利普尔 0 - 0 安库德
04-14 智利联 天主大学 0 - 0 安库德
04-07 智利丙 利纳雷斯 0 - 0 蒙特港
04-01 智利联 奥索尔诺 0 - 0 蒙特港
03-31 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 蒙特港
03-26 智利丙 康康民族 0 - 0 蒙特港