bg
康塞普森

康塞普森

智利联 04-20 08:15
0
:
0

拉斯阿尼马斯

拉斯阿尼马斯

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-04 智利联 安库德 0 - 0 康塞普森
05-04 智利联 康塞普森 0 - 0 CD塔尔卡西班牙人
04-21 智利联 康塞普森 0 - 0 奥索尔诺
04-20 智利联 康塞普森 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-15 智利联 蒙特港 0 - 0 康塞普森
04-14 智利联 巴拉斯港 0 - 0 康塞普森
04-08 智利联 天主大学 0 - 0 康塞普森
04-07 智利联 奎利普尔 0 - 0 康塞普森
04-04 智利联 CD塔尔卡西班牙人 0 - 0 康塞普森
03-31 智利联 康塞普森 0 - 0 天主大学
04-29 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 安库德
04-21 智利联 CD塔尔卡西班牙人 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-20 智利联 康塞普森 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-14 智利联 奥索尔诺 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-01 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 巴拉斯港
03-31 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 蒙特港
03-24 智利联 奎利普尔 0 - 0 拉斯阿尼马斯
03-23 智利联 天主大学 0 - 0 拉斯阿尼马斯
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-04 智利联 康塞普森 0 - 0 CD塔尔卡西班牙人
04-29 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 安库德
04-21 智利联 康塞普森 0 - 0 奥索尔诺
04-20 智利联 康塞普森 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-01 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 巴拉斯港
03-31 智利联 康塞普森 0 - 0 天主大学
03-31 智利联 拉斯阿尼马斯 0 - 0 蒙特港
03-30 智利联 康塞普森 0 - 0 奎利普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-04 智利联 安库德 0 - 0 康塞普森
04-21 智利联 CD塔尔卡西班牙人 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-20 智利联 康塞普森 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-15 智利联 蒙特港 0 - 0 康塞普森
04-14 智利联 巴拉斯港 0 - 0 康塞普森
04-14 智利联 奥索尔诺 0 - 0 拉斯阿尼马斯
04-08 智利联 天主大学 0 - 0 康塞普森
04-07 智利联 奎利普尔 0 - 0 康塞普森
04-04 智利联 CD塔尔卡西班牙人 0 - 0 康塞普森
03-24 智利联 奎利普尔 0 - 0 拉斯阿尼马斯